Schrumpfschlauch aus Polyolefin, dünnwandig
WST-C Serie 201
Material: Polyolefin
Eigenschaften: dünnwandig, strahlungsvernetzt, sehr flexibel, schwer entflammbar
Schrumpfrate: 3:1
Betriebstemperatur: -55°C bis +135°C
Schrumpftemperatur: 120°C
Durchschlagfestigkeit: 20 kV/mm min
Zulassungen: MIL-1-23053 DEF.STAN 59-97 AUSG. 3/ UL 224
Standardfarben: grün, gelb
(Bitte bei Bestellung unbedingt angeben.)
transparent nicht UL-zertifiziert
| Artikel Nr. |
Abmessung | Ø vor Schrumpf. |
Ø nach Schrumpf. |
Wandstärke | Rollenlänge | VPE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoll | D(mm) | d(mm) | W(mm) | (m) | ||
| WST-C 32 | 1/8 " | 3,2 | 1,0 | 0,55 | 150 | 1 Rolle |
| WST-C 48 | 3/16 " | 4,8 | 1,5 | 0,60 | 75 | 1 Rolle |
| WST-C 64 | 1/4 " | 6,4 | 2,0 | 0,65 | 75 | 1 Rolle |
| WST-C 95 | 3/8 " | 9,5 | 3,0 | 0,75 | 75 | 1 Rolle |
| WST-C 127 | 1/2 " | 12,7 | 4,0 | 0,75 | 50 | 1 Rolle |
| WST-C 191 | 3/4 " | 19,0 | 6,0 | 0,85 | 30 | 1 Rolle |
| WST-C 254 | 1 " | 25,4 | 8,0 | 1,00 | 30 | 1 Rolle |
| WST-C 381 | 1 1/2 " | 38,1 | 13,0 | 1,15 | 30 | 1 Rolle |
Der WST-C Schrumpfschlauch ist zweifarbig extrudiert mit sehr guten physikalischen, chemischen und elektrischen Eigenschaften. Typische Einsatzbereiche sind die Isolation und Kennzeichnung von Leitungen, speziell von Erdkabeln.
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

Seitenanfang