Schrumpfschlauch aus Polyolefin, dünnwandig
WSW-C
Material: Polyolefin
Eigenschaften: dünnwandig, flexibel,flammwidrig, halogenfrei, geringe Rauchentwicklung bei Verbrennung
Schrumpfrate: 2:1
Betriebstemperatur: -40°C bis +105°C
Schrumpftemperatur: 120°C
Durchschlagfestigkeit: 25 kV/mm min
Zulassungen: DEF.STAN 59-97/ Ausg. 3 Type 8
Standardfarben: schwarz, gelb, weiß
(Bitte bei Bestellung unbedingt Farbe angeben.)
Artikel Nr. |
Ø vor Schrumpf. |
Ø nach Schrumpf. |
Wandstärke | Länge | VPE |
---|---|---|---|---|---|
D(mm) | d(mm) | W(mm) | (m) | ||
WSW-C 16 | 1,6 | 0,8 | 0,45 | 300 | 1 Rolle |
WSW-C 24 | 2,4 | 1,2 | 0,51 | 300 | 1 Rolle |
WSW-C 32 | 3,2 | 1,6 | 0,51 | 300 | 1 Rolle |
WSW-C 48 | 4,8 | 2,4 | 0,51 | 300 | 1 Rolle |
WSW-C 64 | 6,4 | 3,2 | 0,64 | 300 | 1 Rolle |
WSW-C 95 | 9,5 | 4,8 | 0,64 | 150 | 1 Rolle |
WSW-C 127 | 12,7 | 6,4 | 0,64 | 100 | 1 Rolle |
WSW-C 160 | 16,0 | 8,0 | 0,64 | 100 | 1 Rolle |
WSW-C 190 | 19,0 | 9,5 | 0,76 | 50 | 1 Rolle |
WSW-C 254 | 25,4 | 12,7 | 0,89 | 50 | 1 Rolle |
WSW-C 320 | 32,0 | 16,0 | 0,89 | 50 | 1 Rolle |
WSW-C 381 | 38,1 | 19,0 | 1,02 | 50 | 1 Rolle |
WSW-C 508 | 50,8 | 25,4 | 1,14 | 50 | 1 Rolle |
WSW-C 762 | 76,2 | 38,1 | 1,27 | 25 | 1 Rolle |
WSW-C 1016 | 101,6 | 50,8 | 1,40 | 25 | 1 Rolle |
Der WSW-C Schrumpfschlauch zeigt exzellente Eigenschaften in Bezug
auf Brandsicherheit, verbunden mit geringer Abgabe giftiger Gase
bei Verbrennung.
Hauptanwendungen sind der Schutz und die Isolation von Kabeln,
Kabelsträngen, elektronischen und elektrischen Bauteilen.
Insbesondere in beengten Räumlichkeiten oder dort, wo Anlagen
unwiderruflich durch die ätzenden Bestandteile einer Verbrennung
zerstört würden. Besonders geeignet für den Einsatz auf Bohrplattformen,
beim Schiffsbau oder beim Untergrundbau.
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.